Import & Mapping
QM-00.01 bis QM-00.05: Datenabruf, Pflichtdaten, Kategoriezuordnung, Bearbeitungsart, Teilprozessstart
Zuletzt importierte Leads
| Lead | VP | Originalgrund | Kategorie | Bearbeitungsart |
|---|---|---|---|---|
| L-00023 | M. Langfermann | Daten unvollständig | Nicht qualifizierbar | Counterfall |
| L-00086 | S. Grünefeld | Auftrag erteilt | - | kein Fall |
| L-00287 | L. Brandes | Falsche Tarifangabe | Aufnahme- / Qualitätsfehler | Counterfall |
| L-00324 | F. Okonkwo | Rückruf gewünscht | - | kein Fall |
| L-00204 | D. Hauswirth | Termin vereinbart | - | kein Fall |
| L-00062 | T. Janicki | Rückruf gewünscht | - | kein Fall |
| L-00235 | A. Petzold | Rückruf gewünscht | - | kein Fall |
| L-00306 | F. Okonkwo | Unterschrift fehlt | Aufnahme- / Qualitätsfehler | Counterfall |
| L-00084 | S. Grünefeld | Termin vereinbart | - | kein Fall |
| L-00183 | D. Hauswirth | Rückruf gewünscht | - | kein Fall |
| L-00002 | M. Langfermann | Falsche Tarifangabe | Aufnahme- / Qualitätsfehler | Counterfall |
| L-00288 | L. Brandes | Falsche Telefonnummer | Nicht qualifizierbar | Counterfall |
| L-00192 | D. Hauswirth | Rückruf gewünscht | - | kein Fall |
| L-00291 | L. Brandes | Termin vereinbart | - | kein Fall |
| L-00155 | K. Lorenz | Nicht erreichbar | Nicht qualifizierbar | Counterfall |
Klärungsliste
Alle Originalgründe sind zugeordnet.
Importprotokoll
17.08.2026, 12:00
Demodaten geladen: 329 Leads, 5 QM-Fälle, 3 Counter-Auslösungen